 
     
                     
                         
                     
                        | Model | OR-EH 3015 | OR-EH 4020 | OR-EH 6020 | 
| 
                                Puissance laser                             | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 
| 
                                Zone de travail                             | 3050*1530mm | 4050*2030mm | 6050*2030mm | 
| 
                                Précision du positionnement                             | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | 
| 
                                Précision de repositionnement                             | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 
| 
                                Vitesse de déplacement maximale                             | 100m/min | 120m/min | 120m/min | 
| 
                                Accélération maximale                             | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 
| Model | OR-EH 3015 | OR-EH 4020 | OR-EH 6020 | 
| 
                                Puissance laser                             | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 1000w~6000w | 
| 
                                Zone de travail                             | 120*60inch | 159*79inch | 238*79inch | 
| 
                                Précision du positionnement                             | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | ±0.0011811inch | 
| 
                                Précision de repositionnement                             | ±0.0007874inch | ±0.0007874inch | ±0.0007874inch | 
| 
                                Vitesse de déplacement maximale                             | 100m/min | 120m/min | 120m/min | 
| 
                                Accélération maximale                             | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 
 
                 
                 
                